פרמטרים של מוצר
| סוּג | תוֹתַב מֵסַב |
| חוֹמֶר | בסיס פלדה + אבקת ברונזה + PTFE |
| יישום אופייני | מכונות הדפוס, האריגה, הטבק והמכונות להתעמלות וכו'. |
| עומס סטטי מקסימלי | 250 ניוטון/מ"מ² |
| עומס דינמי מקסימלי | 140 ניוטון/מ"מ² |
| עומס תנודה מקסימלי | 60 ניוטון/מ"מ² |
| מהירות קו מקסימלית | יבש 2.5 מטר/שנייה, שמן > 5 מטר/שנייה |
| מגבלת ערך PV | יבש 1.8N/mm².m/s, שמן 3.6N/mm².m/s |
| מקדם החיכוך | יבש 0.08~0.20, שמן 0.02~0.12 |
| ציר חיבור | קשיות >220, חספוס 0.4~1.25 |
| טמפרטורת עבודה | -200~+280 מעלות צלזיוס |
| מוליכות תרמית | 40W/mc |
| מקדם ההתפשטות הליניארית | 11×10-6/K |
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו








